• 需求总量:3 万人 1 年需肉类 900 吨(猪肉 600 吨 + 禽肉 200 吨 + 牛羊肉 100 吨)+ 禽蛋 450 吨 + 水产 900 吨,配套养殖废弃物转化有机肥 3000 吨(反哺种植)
• 养殖场景:智能封闭式牧场(600 亩)+ 生态鱼塘(0.8 万亩),数智化管理(AI 精准饲喂、物联网环境监测、区块链溯源),确保出栏 / 出塘达标率≥98%
• 循环适配:养殖饲料 60% 来自前期种植类清单的饲料作物(青贮玉米、紫花苜蓿等),40% 来自养殖废弃物循环(厨余垃圾降解饲料),实现 “种植 - 养殖 - 生态” 闭环
养殖类别 | 具体品种 | 养殖场景 | 品种特性(适配数智养殖) | 养殖规模 | 年产能 | 3 万人自给自足适配说明 |
一、禽畜养殖(满足年需肉类 900 吨 + 禽蛋 450 吨) | 1. 三元商品猪(杜长大杂交种) | 智能封闭式猪舍(200 亩,分妊娠 / 分娩 / 育肥区) | 生长快(160 天出栏),料肉比 2.8:1,瘦肉率 60-65%;适配 AI 精准饲喂(日均下料 ±10g / 头)、物联网温湿度监测(夏季控温 25-28℃) | 存栏 3000 头(育肥猪 2000 头 + 能繁母猪 100 头),年出栏 6000 头 | 猪肉 600 吨(每头产肉 100kg) | 占肉类总需求 66.7%,满足 3 万人日均猪肉消费 0.56kg(人均年耗猪肉 20kg),覆盖炒菜、腌肉、灌肠等需求 |
| 2. 白羽肉鸡(AA + 白羽系) | 智能封闭式鸡舍(100 亩,层叠式笼养) | 出栏快(45 天出栏),料肉比 1.7:1,成活率≥98%;适配自动清粪机(日清粪 2 次)、集蛋机(每小时集蛋 1 万枚),支持区块链全周期溯源 | 存栏 15 万只(年养 3 批,每批 5 万只),年出栏 15 万只 | 禽肉 200 吨(每只产肉 1.33kg) | 占肉类总需求 22.2%,满足 3 万人日均禽肉消费 0.19kg(人均年耗禽肉 70kg,含鸡肉 50kg + 鸭肉 20kg),用于炸鸡、炖鸡、鸡肉制品 |
| 3. 海兰褐蛋鸡 | 智能蛋鸡舍(50 亩,阶梯式笼养) | 产蛋率高(年产蛋 320 枚 / 只,蛋重 60g / 枚),蛋品合格率≥99%;适配光照自动调控(16 小时光照 / 天)、蛋品清洁分级机(按重量分 3 级) | 存栏 3 万只(产蛋鸡 2.5 万只 + 后备鸡 0.5 万只),年存栏稳定 2.5 万只 | 禽蛋 450 吨(年产蛋 450 万枚,折合 450 吨) | 满足 3 万人日均禽蛋消费 0.42kg(人均年耗禽蛋 15kg),用于日常烹饪、烘焙、腌制(咸鸭蛋 / 皮蛋) |
| 4. 西门塔尔肉牛 | 智能露天牧场(200 亩,配套遮阳棚 / 青贮窖) | 生长周期 18 个月,料肉比 5:1,出肉率 55%;适配智能放牧系统(北斗定位追踪)、青贮饲料自动投喂机(日均投喂 25kg / 头),耐寒耐旱(-15℃可露天养殖) | 存栏 500 头(育肥牛 400 头 + 能繁母牛 100 头),年出栏 200 头 | 牛肉 80 吨(每头产肉 400kg) | 占肉类总需求 8.9%,满足 3 万人日均牛肉消费 0.08kg(人均年耗牛肉 2.7kg),用于炖肉、牛排、牛肉干 |
| 5. 小尾寒羊 | 智能羊舍(50 亩,半开放式) | 繁殖率高(年产 2 胎,每胎 2-3 羔),生长周期 6 个月,出肉率 45%;适配自动饮水系统(恒温 15-20℃)、牧草铡切机(时产 5 吨),适合与紫花苜蓿牧草搭配饲喂 | 存栏 1000 只(育肥羊 800 只 + 能繁母羊 200 只),年出栏 1500 只 | 羊肉 20 吨(每只产肉 13.3kg) | 占肉类总需求 2.2%,满足 3 万人日均羊肉消费 0.02kg(人均年耗羊肉 0.7kg),用于羊肉汤、烤羊肉,补充冬季温补需求 |
二、水产养殖(满足年需水产 900 吨) | 1. 草鱼(长江草鱼种) | 生态鱼塘(0.3 万亩,搭配水生植物净化区) | 生长快(1 年养成,体重 1-1.5kg / 尾),食性杂(以黑麦草、芦苇嫩茎为食);适配投饵机(定时投喂,投饵范围 10m)、增氧机(溶解氧≤5mg/L 自动启动) | 投放鱼苗 30 万尾(密度 100 尾 / 亩),成活率 80% | 草鱼 360 吨(每尾产肉 1.5kg) | 占水产总需求 40%,满足 3 万人日均草鱼消费 0.34kg(人均年耗草鱼 12kg),用于红烧、水煮、酸菜鱼 |
| 2. 鲫鱼(银鲫中科 3 号) | 生态鱼塘(0.2 万亩,与草鱼混养) | 适应性强(耐低氧,水温 2-30℃可生长),生长周期 1 年(体重 0.5-0.8kg / 尾);适配水质传感器(监测 pH 值 7-8.5),混养可净化塘水(吃残饵、粪便) | 投放鱼苗 40 万尾(密度 200 尾 / 亩),成活率 75% | 鲫鱼 240 吨(每尾产肉 0.8kg) | 占水产总需求 26.7%,满足 3 万人日均鲫鱼消费 0.23kg(人均年耗鲫鱼 8kg),用于熬汤、清蒸,补充优质蛋白 |
| 3. 鲢鱼(白鲢) | 生态鱼塘(0.2 万亩,上层滤食性混养) | 滤食性(以浮游植物为食,净化水质),生长周期 1 年(体重 1-1.2kg / 尾);适配塘水循环系统(与芦苇 / 菖蒲净化区连通),减少水质污染 | 投放鱼苗 25 万尾(密度 125 尾 / 亩),成活率 80% | 鲢鱼 240 吨(每尾产肉 1.2kg) | 占水产总需求 26.7%,满足 3 万人日均鲢鱼消费 0.23kg(人均年耗鲢鱼 8kg),用于剁椒鱼头、鱼肉丸 |
| 4. 泥鳅(台湾泥鳅) | 生态鱼塘(0.1 万亩,浅水区专养) | 耐低氧(可高密度养殖,2 万尾 / 亩),生长周期 6 个月(体重 20-30g / 尾);适配稻田套养(提升土地利用率),食性杂(以有机碎屑、藻类为食) | 投放鱼苗 200 万尾(密度 2 万尾 / 亩),成活率 60% | 泥鳅 60 吨(每尾产肉 25g) | 占水产总需求 6.6%,满足 3 万人日均泥鳅消费 0.06kg(人均年耗泥鳅 2kg),用于红烧、煲汤,补充微量元素 |
1. 产能测算依据:- 肉类:按 “人均年耗肉类 30kg”(猪肉 20kg + 禽肉 7kg + 牛肉 2.7kg + 羊肉 0.3kg)测算,3 万人需 900 吨;- 禽蛋:按 “人均年耗禽蛋 15kg” 测算,3 万人需 450 吨(450 万枚,按 60g / 枚折算);- 水产:按 “人均年耗水产 30kg” 测算,3 万人需 900 吨,其中草鱼 12kg、鲫鱼 8kg、鲢鱼 8kg、泥鳅 2kg;
2. 数智养殖适配:- 禽畜养殖:猪 / 鸡舍配备物联网温湿度 / 氨气传感器(数据上传频率 1 次 / 30 分钟)、AI 饲喂终端(饲料利用率提升 15%),区块链溯源覆盖 “种苗 - 饲喂 - 出栏 - 屠宰” 全流程;- 水产养殖:鱼塘部署水质传感器(监测溶解氧、pH 值,1 次 / 30 分钟)、智能投饵机(按鱼体重自动调整投喂量),塘水经水生植物净化后用于灌溉(对接种植类清单的水稻 / 蔬菜灌溉需求);
3. 循环逻辑:- 饲料供应:禽畜饲料 60% 来自前期种植类清单的青贮玉米(1.35 万吨干料)、紫花苜蓿(0.96 万吨干料),40% 来自厨余垃圾生物降解饲料(年处理 50 吨 / 天 ×365 天 = 1.825 万吨,转化饲料 0.73 万吨);- 废弃物循环:养殖粪污(猪粪 1.2 万吨 / 年、鸡粪 0.6 万吨 / 年)经厌氧发酵制作有机肥(3000 吨 / 年),反哺种植类清单的粮食 / 蔬菜种植,减少化肥使用;
4. 调整机制:可根据年度气候(如夏季高温、冬季低温)调整养殖密度(高温时减少 10% 存栏),根据居民饮食偏好微调品种比例(如增加禽肉产量、减少牛羊肉产量),调整幅度≤10%,确保总产能满足 3 万人需求。