采购名称 | 规格参数(含 10 年周期需求) | 单位 | 数量(一次性采购 + 10 年周期性补充 + 中期更换) | 10 年目标匹配说明 |
垂直农场 AI 种植系统 | 1. 一次性初始采购:同 5 年清单(10 套,1 公顷 / 套),含 MRFC 燃料电池、立体栽培架;2. 10 年周期性补充:- 种植基质(椰糠 + 蛭石,每 2 年更换,单套 10m³/ 年,共 100m³/ 套);- 物联网传感器(每 1 年换 20%,单套 5 个 / 年,共 50 个 / 套);- MRFC 催化剂(每 3 年换 1 次,单套 10kg / 次,共 4 次 / 10 年,40kg / 套);3. 中期更换(第 8 年):- MRFC 燃料电池核心模块(单套 1 个 / 8 年,共 10 个);- 立体栽培架承重件(单套 20 根 / 8 年,共 200 根) | 套 / 批 | 10(初始)+ 基质 1000m³×10 年 + 传感器 500 个 ×10 年 + 催化剂 400kg + 中期模块 10 个 + 承重件 200 根 | 10 年累计产蔬菜 20 万吨,土壤有机质从初始 2%→5%,设备 10 年完好率≥90% |
露天有机种植智能系统 | 1. 一次性初始采购:同 5 年清单(100 套,500 亩 / 套);2. 10 年周期性补充:- 滴灌带(每 3 年换 1 次,单套 10km / 次,共 4 次 / 10 年,40km / 套);- 区块链溯源终端电池(每 2 年换 1 次,单套 2 块 / 次,共 5 次 / 10 年,10 块 / 套);- 微生物菌肥(500 吨 / 年,共 5000 吨);3. 中期更换(第 7 年):- 智能灌溉控制器(单套 1 个 / 7 年,共 100 个) | 套 / 批 | 100(初始)+ 滴灌带 4000km + 电池 1000 块 + 菌肥 5000 吨 + 中期控制器 100 个 | 10 年累计产粮食 30 万吨 + 蔬菜 40 万吨,有机认证续期 100% 覆盖,种植区害虫天敌数量增 50% |
智能养殖系统 | 1. 一次性初始采购:同 5 年清单(3 套,1.2 万亩 / 套);2. 10 年周期性补充:- RFID 耳标(3 万套 / 年,共 30 万套);- 厌氧发酵罐密封圈(每 2 年换 1 次,单套 10 个 / 次,共 5 次 / 10 年,50 个 / 套);- 精准饲喂软件升级(每 18 个月 1 次,共 7 次 / 10 年);3. 中期更换(第 9 年):- 精准饲喂系统料仓(单套 2 个 / 9 年,共 6 个);- 厌氧发酵罐搅拌器(单套 1 个 / 9 年,共 3 个) | 套 / 批 | 3(初始)+ 耳标 30 万套 ×10 年 + 密封圈 150 个 + 软件升级 7 次 + 中期料仓 6 个 + 搅拌器 3 个 | 10 年累计出栏猪 3 万头 + 鸡 50 万只,养殖废弃物资源化率 100%,无任何环境污染事件 |
生态鱼塘配套设施 | 1. 一次性初始采购:同 5 年清单(800 套,10 亩 / 套);2. 10 年周期性补充:- 防渗漏膜修补材料(5㎡/ 套 / 年,共 4000㎡/ 年 ×10 年);- 水质传感器校准(每季度 1 次,共 40 次 / 10 年,全量 800 套);- 水生植物种苗(每 2 年补种 1 次,单套 200 株 / 次,共 5 次 / 10 年,1000 株 / 套);3. 中期更换(第 6 年):- 鱼塘增氧机电机(单套 1 个 / 6 年,共 800 个) | 套 / 批 | 800(初始)+ 修补材料 4 万㎡×10 年 + 校准 32000 次 + 种苗 800 万株 + 中期电机 800 个 | 10 年累计产水产 9000 吨,鱼塘水质达标率 100%,鱼类品种从初始 5 种→12 种 |
采购名称 | 规格参数(含 10 年周期需求) | 单位 | 数量(一次性采购 + 10 年周期性补充 + 中期更换) | 10 年目标匹配说明 |
屋顶光伏电站系统 | 1. 一次性初始采购:同 5 年清单(1 套,50MW);2. 10 年周期性补充:- 光伏板清洁机器人(10 台 / 年,共 100 台);- 逆变器电容(每 3 年换 1 次,20 个 / 次,共 4 次 / 10 年,80 个);- 光伏功率优化软件(每 2 年升级 1 次,共 5 次 / 10 年);3. 中期更换(第 8 年):- 逆变器核心模块(5 台 / 8 年,适配 50MW 装机);- 光伏板(10% 替换率 / 8 年,共 5 万㎡) | 套 / 批 | 1(初始)+ 清洁机器人 100 台 ×10 年 + 电容 80 个 + 软件升级 5 次 + 中期逆变器 5 台 + 光伏板 5 万㎡ | 10 年累计发电 8 亿度,光伏板 10 年衰减率≤15%,发电效率维持初始 85% 以上 |
氢能生产与利用系统 | 1. 一次性初始采购:同 5 年清单(2 套,日供氢 5 吨);2. 10 年周期性补充:- 电解槽质子交换膜(每 2 年换 1 次,单套 2 块 / 次,共 5 次 / 10 年,20 块 / 套);- 氢能公交维护(2 次 / 辆 / 年,20 辆共 40 次 / 年 ×10 年);- 储氢罐检测(1 次 / 年 / 套,共 10 次 / 10 年 ×2 套);3. 中期更换(第 7 年):- 电解槽(单套 1 个 / 7 年,共 2 个);- 氢能公交(50% 替换率 / 7 年,共 10 辆) | 套 / 批 | 2(初始)+ 交换膜 200 块 + 公交维护 400 次 ×10 年 + 检测 20 次 + 中期电解槽 2 个 + 公交 10 辆 | 10 年累计供氢 1.825 万吨,碳减排 1.8 万吨,氢能公交故障 downtime≤8 小时 / 年 |
双活数据中心 | 1. 一次性初始采购:同 5 年清单(1 座,100PB 存储);2. 10 年周期性补充:- 服务器硬盘扩容(10PB / 年,共 100PB);- 量子加密机密钥(1 套 / 年,共 10 套);- 灾备演练(2 次 / 年,共 20 次);3. 中期升级(第 5 年、第 9 年):- 服务器集群(新增 50% 算力 / 5 年,共 2 次,累计 100% 算力提升);- 存储系统(升级至 200PB/9 年) | 座 / 批 | 1(初始)+ 硬盘 100PB×10 年 + 密钥 10 套 + 演练 20 次 + 中期服务器 2 批 + 存储升级 1 次 | 10 年数据存储总量≥200PB,故障恢复时间≤1 小时,全年可用率≥99.99%,支持 Web4.0 过渡 |
采购名称 | 规格参数(含 10 年周期需求) | 单位 | 数量(一次性采购 + 10 年周期性补充 + 中期更换) | 10 年目标匹配说明 |
社区医院核心设备 | 1. 一次性初始采购:同 5 年清单(诊疗舱 3 台 + 手术机器人 2 台 + 诊室设备 50 台);2. 10 年周期性补充:- 诊疗舱试纸(18 万份 / 年,共 180 万份);- 手术机器人校准(2 次 / 台 / 年,2 台共 4 次 / 年 ×10 年);- 生化试剂(12 万份 / 年,共 120 万份);3. 中期更换(第 8 年):- 诊疗舱核心检测模块(1 台 / 3 台 / 8 年,共 1 台);- 生化分析仪(20% 替换率 / 8 年,共 10 台) | 台 / 批 | 55(初始)+ 试纸 180 万份 ×10 年 + 校准 40 次 + 试剂 120 万份 + 中期模块 1 台 + 分析仪 10 台 | 10 年服务 30 万人次,远程手术累计 1000 台,误诊率≤0.3%,慢性病患者年均住院次数降 40% |
健康监测手环 | 1. 一次性初始采购:同 5 年清单(10000 只);2. 10 年周期性补充:- 手环电池(5000 只 / 2 年,共 25000 只);- 健康 APP 迭代(1 次 / 年,共 10 次,新增 AI 健康顾问模块);- 三甲医院接口维护(1 次 / 年,共 10 次);3. 中期更换(第 6 年、第 10 年):- 手环(50% 替换率 / 6 年,共 5000 只;10 年全量更换 10000 只) | 只 / 批 | 10000(初始)+ 电池 25000 只 + APP 迭代 10 次 + 接口维护 10 次 + 中期手环 15000 只 | 10 年慢性病预警准确率≥94%,累计减少急诊 9 万人次,老年手环佩戴率≥95% |
采购名称 | 规格参数(含 10 年周期需求) | 单位 | 数量(一次性采购 + 10 年周期性补充 + 中期升级) | 10 年目标匹配说明 |
非遗工坊专业设备 | 1. 一次性初始采购:同 5 年清单(5 套);2. 10 年周期性补充:- 陶艺黏土(50 吨 / 年,共 500 吨);- 激光雕刻机镜片(2 片 / 台 / 季度,5 台共 40 片 / 年 ×10 年);- 非遗 NFT 铸造(100 个 / 年,共 1000 个);3. 中期升级(第 5 年):- 3D 打印设备(升级至工业级,5 台 / 5 年);- 非遗数字化平台(对接全国非遗库,1 套 / 5 年) | 套 / 批 | 5(初始)+ 黏土 500 吨 ×10 年 + 镜片 400 片 + NFT 铸造 1000 次 + 中期 3D 设备 5 台 + 平台 1 套 | 10 年非遗课程累计 5000 场,NFT 交易收益累计 2000 万元,传承人收入提升 50% |
地方记忆博物馆 AR 系统 | 1. 一次性初始采购:同 5 年清单(1 套,100 台 AR 眼镜);2. 10 年周期性补充:- AR 眼镜电池(50 块 / 2 年,共 250 块);- 3D 模型更新(10 个 / 季度,共 400 个 / 10 年);- 采集设备(20 台 / 年,共 200 台);3. 中期升级(第 8 年):- AR 眼镜(升级至 8K 分辨率,100 台 / 8 年);- 全息投影系统(新增 3 套 / 8 年) | 套 / 批 | 1(初始)+ 电池 250 块 + 3D 模型 400 个 + 采集设备 200 台 + 中期 AR 眼镜 100 台 + 全息系统 3 套 | 10 年接待参观 20 万人次,家族档案存储 1 万份,文化认同感≥98% |
采购名称 | 规格参数(含 10 年周期需求) | 单位 | 数量(10 年周期性采购 + 中期优化) | 10 年目标匹配说明 |
生态评估第三方服务 | 1. 评估内容:季度评估(4 次 / 年,共 40 次)+ 年度评估(1 次 / 年,共 10 次);2. 10 年目标:第 10 年鸟类≥50 种、植物≥80 种,碳汇量较第 1 年增 100%;3. 中期优化(第 5 年):新增 “生态碳汇交易咨询” 服务 | 项 | 1(含 40 次季度评估 + 10 次年度评估 + 1 次中期咨询) | 10 年生态系统稳定性提升 30%,碳汇累计交易 3000 万吨,获国家级生态示范认证 |
技能培训服务 | 1. 培训内容:年度新增 “Web4.0 运维”“碳汇核算” 等课程,每 3 年更新课程体系;2. 培训频次:2 期 / 年 ×10 年 = 20 期,证书续期(每 3 年 1 次,共 4 次);3. 中期优化(第 6 年):新增 “银发创业孵化” 培训模块 | 项 | 1(含 20 期培训 + 4 次证书续期 + 1 次模块新增) | 10 年培训 1 万人次,本地就业率≥92%,银发就业率≥40%,创业孵化项目≥50 个 |
数智系统运维服务 | 1. 运维范围:全数智系统 + 中期新增设备(如 Web4.0 节点);2. 运维标准:故障响应≤1 小时,季度安全演练(40 次 / 10 年),每 18 个月迭代(7 次 / 10 年);3. 中期扩容(第 3 年、第 7 年):各新增 20 个边缘计算节点 | 项 | 1(10 年全周期驻场 + 2 次节点扩容) | 数智系统 10 年可用率≥99.9%,安全事件≤1 起,社群数智服务满意度≥95% |
1. 采购分类定义:- 一次性初始采购:10 年建设启动期配置(核心设备寿命≥8 年);- 周期性补充:耗材(如试剂、菌种)、备件(如电池、镜片)按频次采购;- 中期更换 / 升级:第 5-9 年针对寿命 8-10 年的设备(如逆变器、手环)进行替换,技术按代际升级(Web3.0→Web4.0);
2. 合规性长期要求:每年度需提供《能源自给率报告》《食品安全溯源报告》,第 5 年 / 第 10 年需出具国家级 “长期生态评估报告”,核心设备需提供 10 年质保承诺;
3. 调整机制:可按落地区县 10 年气候预测(如极端天气频次)调整设备数量,调整幅度≤15%,需经 2863 计划总部备案,且确保 10 年总目标达成率≥98%;
4. 验收标准:10 年末总验收需满足 “三达标”—— 生态(物种 / 碳汇)、能源(10 年自给率 100%)、健康(慢性病管理率≥92%),并提供连续 5 年运行数据佐证长效性。