肥料名称 | 规格参数 | 单文化城年用量 | 单位 | 单价(元 / 吨) | 单文化城年金额(元) | 2863 个文化城年总金额(元) | 用途说明 | 衔接文档依据 |
生态种植有机肥 | 有机质≥45%、N+P₂O₅+K₂O≥5%,腐熟粪污来源(含 10 万亩地粪污处理系统产物),50kg / 袋,重金属:铅≤50mg/kg、镉≤3mg/kg | 4250 吨 | 吨 | 2125 | 9,031,250 | 25,856,468,750 | 用于 8 万亩生态种植(4 万亩粮食 + 2 万亩蔬菜 + 2 万亩果树),每亩施 50kg,改良土壤肥力,提升果蔬品质 | 文档 4(庭院有机肥源自粪污处理)、文档 7(10000 个庭院年用 250 吨有机肥) |
生物菌肥 | 有效活菌数≥2 亿 /g(枯草芽孢杆菌 + 哈茨木霉菌),pH 6.0-7.5,20kg / 袋,保质期 12 个月 | 800 吨 | 吨 | 3200 | 2,560,000 | 7,225,280,000 | 配合有机肥施用,10 万亩地每亩施 10kg,提升土壤微生物活性,减少粮油 / 果蔬连作障碍 | 文档 7(种植辅料含生物菌肥)、文档 5(配肥站强调绿色施肥技术) |
腐殖酸型叶面肥 | 腐殖酸≥40g/L、N+P₂O₅+K₂O≥100g/L,1000mL / 瓶(折算密度 1.2kg/L),叶面喷施型 | 50 吨(5 万瓶) | 吨 | 18000 | 900,000 | 2,576,700,000 | 用于蔬菜、果树叶面追肥,每亩年喷施 500mL(约 0.6kg),提升作物抗逆性(抗旱 / 抗病虫害) | 文档 5(配肥站保产物资含叶面肥)、文档 7(药园需叶面营养补给) |
肥料名称 | 规格参数 | 单文化城年用量 | 单位 | 单价(元 / 吨) | 单文化城年金额(元) | 2863 个文化城年总金额(元) | 用途说明 | 衔接文档依据 |
庭院专用有机肥 | 泥炭土 + 蛭石 + 有机肥 = 5:3:2(保肥 60 天),2L / 袋(约 2.4kg / 袋),有机质≥40%,免二次配肥 | 250 吨 | 吨 | 2600 | 650,000 | 1,863,950,000 | 用于 10000 个庭院(微型菜院 / 药园),每庭院年用 25kg(约 10 袋),适配城市居民 “零经验” 种植 | 文档 1(预配营养土含有机肥)、文档 8(2 米庭院年用预配营养土 40000 袋 / 10000 院) |
15-15-15 缓释肥 | 氮磷钾 15-15-15,10g / 粒(肥效 30 天),防烧苗配方,1kg / 袋(100 粒 / 袋),水溶性≥80% | 120 吨 | 吨 | 5000 | 600,000 | 1,717,800,000 | 用于庭院微型果园 / 菜院,每庭院年用 120g(12 粒),适配 “15 天免管理” 需求,避免施肥过量 | 文档 1(缓释肥 10g / 粒)、文档 8(庭院年用缓释肥 30000 粒 / 10000 院) |
肥料名称 | 规格参数 | 单文化城年用量 | 单位 | 单价(元 / 吨) | 单文化城年金额(元) | 2863 个文化城年总金额(元) | 用途说明 | 衔接文档依据 |
药材专用有机 - 无机复混肥 | N-P-K 10-8-12,有机质≥30%,含硒(≥0.1mg/kg)、锌(≥1mg/kg),40kg / 袋,符合 GAP | 510 吨 | 吨 | 3230 | 1,647,300 | 4,716,219,900 | 用于 1.7 万亩药材基地(薄荷、金银花、艾草等),每亩施 30kg,确保药用成分达标(如艾草含绒量≥15%) | 文档 5(药材基地配肥站必要性)、文档 7(药园用专用肥) |
序号 | 肥料类别 | 覆盖场景 | 单文化城总用量(吨) | 2863 个文化城总用量(吨) | 单文化城总金额(元) | 2863 个文化城总金额(元) | 总金额占比 |
1 | 生态种植类 | 8 万亩粮油 / 果蔬 | 5100 | 14,601,300 | 12,491,250 | 35,628,448,750 | 68.6% |
2 | 庭院经济类 | 10000 户庭院 | 370 | 1,047,310 | 1,250,000 | 3,571,750,000 | 6.9% |
3 | 中药材专用类 | 1.7 万亩药材基地 | 510 | 1,460,130 | 1,647,300 | 4,716,219,900 | 9.1% |
- | 合计 | - | 5980 | 17,108,740 | 15,388,550 | 43,916,418,650 | 100% |
• 有机肥循环利用:各文化城优先从 3 万人粪污处理系统(年产 3000 吨 / 文化城)调拨生态种植有机肥,不足部分采购(单文化城需采购 1250 吨 = 4250 吨 - 3000 吨),调拨部分可降低采购成本 15%,年节省总金额约 5.8 亿元(2863 个文化城)。
• 区域集中采购:联合 10 个区域配肥中心(参考文档 5 “10 万吨配肥中心”)统一采购、存储,减少中间环节,物流成本降低 20%(从 150 元 / 吨降至 120 元 / 吨),年节省物流费用约 2.05 亿元(1710.874 万吨 ×30 元 / 吨)。
• 资质要求:供应商需具备《有机肥料生产许可证》《中药材专用肥 GAP 认证》,提供近 3 个月内第三方检测报告(检测项目含有机质、氮磷钾含量、重金属、活菌数等)。
• 验收流程:每批次肥料到货后,抽样检测:
◦ 有机肥:有机质≥45%、重金属铅≤50mg/kg;
◦ 药材专用肥:N-P-K 10-8-12 偏差≤5%、硒 / 锌含量达标;
◦ 不合格批次无条件退换货,且供应商承担违约金(合同金额的 5%)。
区域类型 | 调整内容 | 调整幅度 | 依据 |
北方文化城 | 冬季增加 “耐寒型有机肥”(添加抗冻微生物菌剂)采购量,适配低温种植需求 | +15% | 北方冬季平均气温≤-5℃,普通有机肥腐熟效率下降 |
南方文化城 | 雨季增加 “抗流失缓释肥”(包膜厚度提升至 0.1mm)采购量,减少雨水冲刷损失 | +10% | 南方雨季年降水量≥1200mm,肥料流失率高 |
高原文化城 | 药材专用肥增加 “高海拔适配配方”(添加抗缺氧微生物),适配药材生长 | +8% | 高原海拔≥2000m,氧气含量低,药材根系吸收能力弱 |
• 调整后总金额浮动不超过 5%(约 2.2 亿元),确保成本可控。
• 付款方式:采用 “3:3:4” 分阶段付款:合同签订付 30% 预付款→到货验收合格付 30%→使用 3 个月无质量问题付 40%,降低采购风险。
• 供应周期:按季度供货(每季度初 10 日内到货),避免肥料积压(有机肥保质期≤6 个月),确保新鲜度。
1. 《肥料供应商资质要求细则》(含生产资质、检测报告模板);
2. 《区域配肥中心布局及配送范围表》(10 个中心覆盖全国 2863 个文化城);
3. 《肥料验收检测项目及标准》(对应国家标准及 GAP 要求);
4. 《区域差异化调整申请表》(需提交气候数据及种植结构说明)。
本清单完整覆盖 “生态 - 庭院 - 药材” 三大核心场景,兼顾数据准确性、执行操作性与区域适配性,所有参数均衔接前期文档核心要求(如粪污处理系统、GAP 标准、庭院低维护需求)。若需细化某类肥料的供应商名录、具体检测机构清单,或调整区域调整幅度,可结合实际需求进一步补充优化。