采购名称 | 规格参数(依据文档) | 单位 | 数量 | 采购目标 |
垂直农场 AI 种植系统 | 模块化温室、立体栽培,集成 MRFC 甲醇重整燃料电池(发电余热供暖 + 副产 CO₂供光合作用),物联网传感器实时监测,用水量减少 90%,日均产菜 55 吨 | 套 | 10(覆盖 10 公顷温室) | 满足 3 万人蔬菜需求(年产 2 万吨) |
智能养殖系统 | 5 公顷封闭式牧场,含物联网环境监测、精准饲喂系统,废弃物 100% 厌氧发酵为有机肥,区块链溯源全生长周期,年出栏 10 万头禽畜 | 套 | 3(覆盖 6 万亩养殖区) | 实现人均年 50kg 肉蛋供给 |
智能灌溉系统 | 传感器监测土壤湿度,AI 自动调度雨水收集池水源,适配 3 万亩粮食基地 + 2 万亩蔬菜园 | 套 | 50(按 500 亩 / 套覆盖) | 保障有机种植区灌溉效率,节水 40% |
无人机巡检设备 | 搭载病虫害监测模块,覆盖 2 万亩蔬菜园 + 1 万亩果林园,支持区块链溯源数据上传 | 台 | 20 | 实现种植全周期病虫害预警,减少农药使用 |
厨余垃圾生物降解站 | 日处理 50 吨厨余垃圾,产出有机肥,适配 3 万人日产生活垃圾量 | 座 | 3(核心生活圈 1 座 + 农业圈 2 座) | 农业废弃物 100% 循环,年供有机肥 3000 吨 |
秸秆粉碎设备 | 加工秸秆为饲料 / 食用菌培养基,适配 1 万亩循环处理区,时产 5 吨 | 台 | 10 | 年处理秸秆 1.2 万吨,替代 20% 饲料采购 |
雨水收集系统 | 含 100 个蓄水池(总容量 10 万 m³)+ 智能管网,年收集雨水 100 万吨,用于灌溉 / 景观补水 | 套 | 1(覆盖 10 万亩农业区) | 水资源循环利用率达 80% |
生态鱼塘设施 | 配套水生植物净化区,塘水用于周边菜地灌溉,单塘面积 10 亩,亩产鱼 500kg | 个 | 800(覆盖 0.8 万亩水产区) | 满足人均年 30kg 水产供给 |
采购名称 | 规格参数(依据文档) | 单位 | 数量 | 采购目标 |
屋顶光伏组件 | 装机容量 50MW,年发电量 8000 万度,覆盖核心生活圈公共建筑 + 农业圈生产设施屋顶 | 套 | 1(含 50 万㎡光伏板) | 满足 30% 用电需求,发电收益 20% 反哺社群 |
氢能站设备 | 电解水制氢,日产能 5 吨,配套储氢罐 + 氢能公交加氢模块,适配全城氢能交通 | 座 | 2(核心圈 1 座 + 农业圈 1 座) | 支撑氢能公交(20 辆)+ 物流车能源需求 |
沼气工程设备 | 厌氧发酵罐(日处理厨余垃圾 50 吨)+ 沼气净化系统,年产沼气 300 万 m³,用于炊事 / 发电 | 套 | 3(同厨余降解站配套) | 满足 30% 家庭燃气需求,沼渣年产有机肥 2000 吨 |
废旧塑料再生设备 | 将废旧塑料转化为 3D 打印材料,时产 100kg,资源综合利用率 95% | 台 | 5(再生工坊配套) | 年处理废旧塑料 500 吨,减少外部材料采购 |
纳米膜污水再生设备 | 处理生活污水 / 养殖尾水,再生水用于生态湿地灌溉,日处理量 1 万吨 | 套 | 2(核心圈 1 座 + 湿地 1 座) | 再生水 100% 满足灌溉需求,水质达标率 100% |
双活数据中心 | 本地 + 区域备份,存储容量≥100PB,支持数智系统故障恢复≤1 小时,含量子加密设备 | 座 | 1 | 保障数智系统数据安全,年故障 downtime<1 小时 |
应急物资储备库 | 存储 30 天应急食品 / 药品 / 农资,适配 3 万人需求,接入区域共生枢纽调度系统 | 座 | 5(核心圈 1 座 + 农业圈 4 座) | 应对自然灾害 / 市场波动,保障供应链稳定 |
采购名称 | 规格参数(依据文档) | 单位 | 数量 | 采购目标 |
适老化联排合院建材 | 户型 60-150㎡,含智能伸缩餐桌、适老化卫浴(防跌倒)、儿童活动暗柜,预留弹性拼接空间 | 套 | 3000(满足 3 万人居住) | 实现 40% 四世同堂、30% 三代同住格局 |
共享厨房智能厨具 | 支持 20 户拼餐,含 AI 营养配餐终端(适配慢性病定制)、大容量蒸烤箱,单厨房 100㎡ | 套 | 12(12 个共享院落各 1 套) | 日均服务 2000 人次,减少家庭厨房能耗 |
智能接驳车 | 5 分钟微出行圈,每 3 分钟一班,载量 10 人,支持语音预约 + 积分抵扣车费 | 辆 | 20 | 覆盖核心生活圈 5000 亩,日均运力 1 万人次 |
共享电动车 / 智能轮椅 | 共享电动车(续航 100km)、智能轮椅(老年人免费租用,支持一键呼叫) | 辆 | 500/100 | 满足短途出行需求,适老化覆盖率 100% |
生命树广场 LED 屏 | 实时展示居民贡献 / 生日祝福 / 社群成就,尺寸 50㎡,支持 4K 分辨率 + 触摸交互 | 块 | 1 | 打造社群互动核心,日均更新信息 500 条 |
共创工坊设备 | 含 3D 打印机(支持可降解材料)、木工工具、智能家居测试台,单工坊 300㎡ | 套 | 6 | 支持居民合作研发手作,年孵化 500 件创新产品 |
共享书房 AR 绘本阅读器 | 适配亲子阅读区,支持 3D 互动绘本,对接 5 万册藏书系统,可跨书房调书 | 台 | 50(10 个书房各 5 台) | 儿童教育覆盖率 100%,年服务 1.2 万人次 |
采购名称 | 规格参数(依据文档) | 单位 | 数量 | 采购目标 |
智能诊疗舱 | 3 分钟完成基础体检(含血压 / 血糖 / 心电),支持数据上传健康中台,对接三甲医院云平台 | 台 | 3(社区医院配套) | 日均服务 500 人次,基础体检效率提升 80% |
远程手术机器人 | 支持 5G 远程会诊,适配社区医院外科诊室,手术精度 0.1mm | 台 | 2 | 实现复杂手术 “本地操作 + 远程指导”,急诊响应≤10 分钟 |
中医 VR 教学系统 | 记录名老中医推拿手法,支持 3D 模拟实操,含 56 个民族康养技法数据库 | 套 | 1(中医馆配套) | 年培训 500 名康养护理师,非遗技艺传承覆盖率 100% |
健康监测手环 | 监测 134 项健康指标(含心率 / 血氧 / 压力值),异常时推送森林疗愈课,续航 7 天 | 只 | 10000(覆盖 30% 居民) | 慢性病预警准确率≥92%,年减少急诊 30% |
智能药盒 | 定时提醒服药,漏服时联动社区护士上门,支持区块链记录用药数据 | 个 | 3000(覆盖 65 岁以上老人) | 老年人用药依从性提升至 95% |
康体中心 AI 教练系统 | 实时纠正运动动作(适配糖尿病瑜伽 / 腰椎康复课),对接居民健康档案 | 套 | 5(康体中心 5 个教室各 1 套) | 年服务 2 万人次,慢性病运动干预有效率 80% |
恒温泳池设备 | 水温恒定 28℃,适配老年人 / 慢性病患者,水循环过滤系统(水质达标率 100%) | 套 | 1(康体中心配套) | 日均服务 200 人次,满足全龄段运动需求 |
采购名称 | 规格参数(依据文档) | 单位 | 数量 | 采购目标 |
5G 基站 + 边缘计算中心 | 覆盖率 100%,SSB 信号≥-100dBm、CSI 信号≥-110dBm,边缘节点支持实时数据处理 | 座 | 50(按 2000 亩 / 基站覆盖) | 保障数智系统低延迟(≤20ms),5G 渗透率 100% |
健康数据中台 | 整合体检 / 手环 / 诊疗数据,AI 自动生成健康预警(如血糖异常提醒),支持跨机构数据共享 | 套 | 1 | 覆盖 3 万人健康档案,数据准确率≥99% |
国琏区块链平台 | 支持生态资产(碳汇 / NFT)确权、溯源(农产品 / 健康数据),交易吞吐量≥10 万 TPS | 套 | 1 | 实现碳汇年交易 300 万吨,NFT 发行 10 亿枚 |
元宇宙亲情空间设备 | 全息投影(支持 5 地亲人共餐)、VR 设备(非遗技艺虚拟传承),味觉模拟器还原家乡味道 | 套 | 100(社区 10 个站点各 10 套) | 年活跃用户超 2000 人次,跨代互动率提升 50% |
社群服务 APP 系统 | 集成邻里互助(需求发布 + 积分兑换)、权益兑换(有机菜 / 文化课程)、投票功能 | 套 | 1(含用户端 + 管理端) | 3 万用户全覆盖,日均活跃率≥60% |
时间银行平台 | 记录居民服务时长(1 小时 = 1 积分),支持兑换康养服务 / 数字权益,积分上链存证 | 套 | 1 | 年人均积分兑换率≥70%,社群互助率提升 40% |
生态数据联盟系统 | 链接农业区传感器(土壤 / 水质)+ 社区碳足迹仪表盘,实时公示 PM2.5 / 负氧离子 | 套 | 1 | 生态数据透明度 100%,居民环境参与率≥80% |
采购名称 | 规格参数(依据文档) | 单位 | 数量 | 采购目标 |
非遗工坊设备 | 含剪纸 / 陶艺 / 布艺工具,适配 5 个非遗工坊,支持 3D 扫描(手作数字化) | 套 | 5(按工坊类型配置) | 年孵化 100 个非遗 IP,NFT 交易收益 50% 归传承人 |
地方记忆博物馆 AR 设备 | 还原百年前市集场景,支持居民上传家族故事(AI 整理电子书),展厅面积 3000㎡ | 套 | 1 | 年接待 2 万人次,家族口述史数字化存储 1000 份 |
云端文化中心全息设备 | 支持跨区文化串门(如秦腔全息演出),3 套全息投影,单设备覆盖 50 人观众区 | 套 | 3 | 年举办文化活动 500 场,覆盖全年龄段 |
家风传承馆数字化设备 | 存储家族口述史 / 老照片,支持区块链存证,单馆面积 500㎡,含 10 个交互终端 | 套 | 12(12 个居住组团各 1 套) | 文化认同感提升至 90%,年新增家族档案 500 份 |
自然教育基地设施 | 含观鸟台、湿地科普馆,适配 0.4 万亩湿地净化区,配备生态讲解员终端 | 套 | 1 | 年接待研学 1 万人次,生物多样性认知率提升 70% |
采购名称 | 规格参数(依据文档) | 单位 | 数量 | 采购目标 |
生态评估第三方服务 | 按《碳汇核算国家标准》评估生态修复工程,确保 5 年新增鸟类 30 种 + 植物 50 种 | 项 | 1(每年度 1 次) | 生态系统稳定性提升 20%,评估合规率 100% |
农产品检测服务 | 检测有机农产品(60% 需 ISO 认证),覆盖种植 / 加工 / 物流全流程,出具区块链溯源报告 | 项 | 1(全年驻场) | 农产品合格率 100%,溯源信息查询率≥80% |
人员培训服务 | 培训 “生态护林员”“康养护理师” 各 250 名,含生态种植 / AI 设备操作 / 中医理疗课程 | 项 | 1(每年度 2 期) | 本地就业率≥92%,银发就业率≥38% |
农业保险服务 | 覆盖 80% 损失,含粮食 / 蔬菜 / 禽畜保险,适配 10 万亩农业区风险防控 | 项 | 1(全年投保) | 灾害损失补偿率≥80%,降低种植养殖风险 |
数智系统运维服务 | 负责 5G 基站 / 数据中心 / 区块链平台运维,每季度 1 次安全演练,故障响应≤1 小时 | 项 | 1(全年驻场) | 数智系统全年可用率≥99.9%,升级迭代及时率 100% |
1. 所有采购项需符合《数据安全法》《碳汇核算国家标准》等法规,核心设备(如区块链系统、健康监测设备)需提供国家级检测报告;
2. 数量估算基于 3 万人规模及 10.5 万亩总占地(核心生活圈 5000 亩 + 生态农业圈 10 万亩),可根据实际落地区县的地形、气候动态调整;
3. 优先采购具备 “绿色认证”“节能标识” 的产品,核心技术(如 MRFC 系统、中医 AI 辨证)需提供 3 年以上稳定运行案例。